Детали
| Год | 2025 |
|---|---|
| Сезонность | Лето |
| Класс | легковой |
| Диаметр R | 155R13C |
| Ширина | 155R13C |
| Профиль | 155R13C |
| Индекс нагрузки | 90/88 |
| Индекс скорости V | Q |
Первоначальная цена составляла 100000,00 ₸.90000,00 ₸Текущая цена: 90000,00 ₸.
10 в наличии
| Год | 2025 |
|---|---|
| Сезонность | Лето |
| Класс | легковой |
| Диаметр R | 155R13C |
| Ширина | 155R13C |
| Профиль | 155R13C |
| Индекс нагрузки | 90/88 |
| Индекс скорости V | Q |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
| HIFLY SUPER2000 155R13C 90/88 Q Удалить | HIFLY HF805 225/35R20 90 XL W Удалить | HIFLY HF805 215/35R19 85 XL W Удалить | HIFLY HF805 245/30R20 90 XL W Удалить | HIFLY HF805 215/35R18 84 XL W Удалить | HIFLY HF805 245/30R20 95XL W Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | HIFLY SUPER2000 155R13C 90/88 Q Удалить | HIFLY HF805 225/35R20 90 XL W Удалить | HIFLY HF805 215/35R19 85 XL W Удалить | HIFLY HF805 245/30R20 90 XL W Удалить | HIFLY HF805 215/35R18 84 XL W Удалить | HIFLY HF805 245/30R20 95XL W Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 100000,00 ₸.90000,00 ₸Текущая цена: 90000,00 ₸. | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В корзину |
Отзывы
Отзывов пока нет.