Детали
| Год | 2025 |
|---|---|
| Сезонность | Лето |
| Класс | легковой |
| Диаметр R | 165R13C |
| Ширина | 165R13C |
| Профиль | 165R13C |
| Индекс нагрузки | 94/92 |
| Индекс скорости V | Q |
Первоначальная цена составляла 100000,00 ₸.90000,00 ₸Текущая цена: 90000,00 ₸.
10 в наличии
| Год | 2025 |
|---|---|
| Сезонность | Лето |
| Класс | легковой |
| Диаметр R | 165R13C |
| Ширина | 165R13C |
| Профиль | 165R13C |
| Индекс нагрузки | 94/92 |
| Индекс скорости V | Q |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
| HIFLY SUPER2000 165R13C 94/92 Q Удалить | HIFLY HF805 275/30R20 97 XL W Удалить | HIFLY HF805 225/35R18 87 XL W Удалить | HIFLY HF805 205/40R17 84 XL W Удалить | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL W Удалить | HIFLY HF805 215/35R18 84 XL W Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | HIFLY SUPER2000 165R13C 94/92 Q Удалить | HIFLY HF805 275/30R20 97 XL W Удалить | HIFLY HF805 225/35R18 87 XL W Удалить | HIFLY HF805 205/40R17 84 XL W Удалить | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL W Удалить | HIFLY HF805 215/35R18 84 XL W Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 100000,00 ₸.90000,00 ₸Текущая цена: 90000,00 ₸. | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В корзину |
Отзывы
Отзывов пока нет.