Детали
| Год | 2025 |
|---|---|
| Сезонность | Лето |
| Класс | легковой |
| Диаметр R | 175R13C |
| Ширина | 175R13C |
| Профиль | 175R13C |
| Индекс нагрузки | 97/95 |
| Индекс скорости V | R |
Первоначальная цена составляла 100000,00 ₸.90000,00 ₸Текущая цена: 90000,00 ₸.
10 в наличии
| Год | 2025 |
|---|---|
| Сезонность | Лето |
| Класс | легковой |
| Диаметр R | 175R13C |
| Ширина | 175R13C |
| Профиль | 175R13C |
| Индекс нагрузки | 97/95 |
| Индекс скорости V | R |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
| HIFLY SUPER2000 175R13C 97/95 R Удалить | HIFLY HF805 255/30R20 92XL W Удалить | HIFLY HF805 265/30R19 93 XL W Удалить | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL Y Удалить | HIFLY HF805 215/35R18 84 XL W Удалить | HIFLY HF805 245/30R20 90 XL W Удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | HIFLY SUPER2000 175R13C 97/95 R Удалить | HIFLY HF805 255/30R20 92XL W Удалить | HIFLY HF805 265/30R19 93 XL W Удалить | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL Y Удалить | HIFLY HF805 215/35R18 84 XL W Удалить | HIFLY HF805 245/30R20 90 XL W Удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 100000,00 ₸.90000,00 ₸Текущая цена: 90000,00 ₸. | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В корзину |
Отзывы
Отзывов пока нет.